Residentie One Harbour
Nieuwbouw Project Te koop Nieuwpoort | vanaf € 285 000
One Harbour is centraal gelegen tussen Nieuwpoort bad en - stad, en zal weldra verschijnen aan de kop van de Jachthavenwijk.
De residentie bestaat uit 50 ruime appartementen, waarvan 4 penthouses op de vierde verdieping, in moderne bouwstijl met grote raampartijen die zorgen voor een grote lichtinval.
Oppervlaktes variëren tussen 68m² en 127m² voor appartementen met 1 tot 3 slaapkamers met allen 1 of meerdere ruime (hoek)terrassen.
In het ondergronds complex zijn 52 garageboxen, 23 staanplaatsen en een gemeenschappelijke fietsenberging.
Alle appartementen beschikken over vloerverwarming en worden verwarmd door middel van een warmtepomp.
Aarzel niet en spring gerust binnen op kantoor voor meer info, we bevinden ons aan de overzijde van het project.
Interesse?
Neem contact op!
Bel: 058777710
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | One Harbour - App 00.01 | 2 | 89 m² | € 375 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 00.02 | 2 | 92 m² | € 375 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 00.03 | 2 | 107 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 00.04 | 2 | 107 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 00.05 | 2 | 111 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 00.06 | 1 | 68 m² | € 340 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 00.07 | 1 | 68 m² | € 340 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 00.08 | 2 | 93 m² | € 390 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 00.09 | 2 | 88 m² | € 380 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 00.10 | 1 | 89 m² | € 345 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 00.11 | 2 | 94 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 00.12 | 1 | 70 m² | € 285 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.01 | 2 | 118 m² | € 535 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.02 | 2 | 92 m² | € 425 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.03 | 2 | 107 m² | € 530 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.04 | 2 | 107 m² | € 510 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.05 | 2 | 88 m² | € 430 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.06 | 2 | 88 m² | € 430 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.07 | 2 | 88 m² | € 430 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.08 | 2 | 88 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 01.09 | 2 | 95 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 01.10 | 2 | 96 m² | € 480 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.11 | 2 | 94 m² | € 430 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 01.12 | 2 | 102 m² | € 495 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.01 | 2 | 108 m² | € 550 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.02 | 2 | 88 m² | € 425 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.03 | 2 | 95 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 02.04 | 2 | 94 m² | € 515 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.05 | 2 | 88 m² | € 455 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.06 | 2 | 88 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 02.07 | 2 | 88 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 02.08 | 2 | 88 m² | € 455 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.09 | 2 | 88 m² | € 460 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.10 | 2 | 96 m² | € 510 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.11 | 2 | 94 m² | € 450 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 02.12 | 2 | 93 m² | € 495 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 03.01 | 2 | 91 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 03.02 | 2 | 97 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 03.03 | 2 | 97 m² | € 595 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 03.04 | 2 | 82 m² | € 435 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 03.05 | 2 | 81 m² | € 435 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 03.06 | 2 | 81 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 03.07 | 2 | 82 m² | € 435 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 03.08 | 2 | 102 m² | € 630 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 03.09 | 2 | 91 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 03.10 | 2 | 92 m² | € 515 000 | Te koop |
Appartement | One Harbour - App 04.01 | 2 | 116 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 04.02 | 3 | 127 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 04.03 | 3 | 125 m² | Verkocht | |
Appartement | One Harbour - App 04.04 | 2 | 116 m² | € 795 000 | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Albert I laan |
Stad/Gemeente | Nieuwpoort |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie One Harbour |
Renovatieverplichting | Neen |
Gegevens vergunningen
Verkavelingsvergunning | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
G(ebouw)-score | C |
P(erceel)-score | C |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Ik wil meer info
Stel hieronder al uw vragen en wij zullen ze spoedig beantwoorden.