Sailors' Park
Nieuwbouw Project Te koop Nieuwpoort |
Sailors’ Park is een uniek project tussen Nieuwpoort-Bad en -Stad bestaande uit 7 residenties rondom een weelderig recreatiedomein.
De appartementen worden kwalitatief gebouwd en zullen beschikken over één of meerdere terrassen. De recreatieruimte zal bestaan uit een verwarmd openluchtzwembad en plonsbad met de nodige sanitaire installaties, petanquevelden, zonneplages en rustbanken.
Zonnepanelen voorzien de gemene delen van energie, er worden afvalcontainers voorzien met ophaling en er zal een wassalon aanwezig zijn die toegankelijk is voor iedereen.
Kortom een ongezien totaalproject in deze bruisende badstad.
Ontdek hieronder de laatste fases van dit magnifieke project.
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Project | Sailors' Park fase 1A - Villa Creole | - | - | Verkocht | |
Project | Sailors' Park fase 1B - Villa Nordwind | - | - | Verkocht | |
Project | Sailors' Park fase 2A - Villa Orion | - | - | Verkocht | |
Project | Sailors' Park fase 2B - Villa Zephir | - | - | Verkocht | |
Project | Sailors' Park fase 3 - Villa Mariella | - | - | Verkocht | |
Project | Sailors' Park fase 4 - Villa Linnet | - | - | Te koop | |
Project | Sailors' Park fase 5 - Villa Manta | - | - | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Albert I laan |
Stad/Gemeente | Nieuwpoort |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Sailors' Park |
Gegevens vergunningen
Verkavelingsvergunning | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
G(ebouw)-score | C |
P(erceel)-score | D |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Ik wil meer info
Stel hieronder al uw vragen en wij zullen ze spoedig beantwoorden.