Residentie Mon Bijou
Nieuwbouw Project Te koop De Panne | vanaf € 322 705
Tijdelijke actie - Deze woningen komen in aanmerking voor het 6% verlaagd BTW-tarief!
Residentie Mon Bijou is een uniek nieuwbouwproject in De Panne, zowel architecturaal, qua ligging en zon-oriëntatie moeilijk te overtreffen!
Op de zuidwest hoek van de markt van De Panne zal deze eye catcher verrijzen.
Mon Bijou bestaat uit 14 ruime leefappartementen met 1 of meerdere terrassen en minstens 2 slaapkamers. Er is een berging voorzien per appartement en ondergrondse garages onder het marktplein kunnen mee aangekocht worden.
Dit en de afwerking volgens lastenboek die aantrekkelijke budgetten bevat zorgen ervoor dat dit het pareltje van de gemeente wordt.
De indeling en afwerking gebeuren steeds in samenspraak met de klant!
Op het gelijkvloers wordt een ruime handelsruimte voorzien, die dan ook beschikt over zijn eigen ondergrondse berging.

Dit pand komt in aanmerking voor het nieuwe verlaagde btw-tarief van 6%*
*Indien u aan de voorwaarden voldoet. Vragen? Neem contact op!
Meer projecten bekijken? Klik hier

Interesse?
Neem contact op!
Bel: 058 77 77 10
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Handelspand | Mon Bijou 0.1 (Handelspand) | - | - | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 1.1 | 3 | 135,13 m² | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 1.2 | 2 | 95,5 m² | € 325 205 | Te koop |
Appartement | Mon Bijou 2.1 | 3 | 123,02 m² | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 2.2 | 2 | 94,34 m² | € 322 705 | Te koop |
Appartement | Mon Bijou 3.1 | 3 | 135,31 m² | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 3.2 | 2 | 95,5 m² | € 327 205 | Te koop |
Appartement | Mon Bijou 4.1 | 3 | 123,02 m² | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 4.2 | 2 | 94,34 m² | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 5.1 | 3 | 135,13 m² | € 481 800 | Te koop |
Appartement | Mon Bijou 5.2 | 2 | 95,5 m² | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 6.1 | 3 | 131,67 m² | € 489 800 | Te koop |
Appartement | Mon Bijou 6.2 | 2 | 95,5 m² | € 339 705 | Te koop |
Appartement | Mon Bijou 7.1 | 3 | 171,23 m² | Verkocht | |
Appartement | Mon Bijou 8.1 | 3 | 238,54 m² | € 902 805 | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Zeelaan |
Stad/Gemeente | De Panne |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie Mon Bijou |
Beschikbaar vanaf | na oplevering |
Gegevens vergunningen
Verkavelingsvergunning | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |