49 nieuwbouwappartementen op wandelafstand van centrum Ieper
Nieuwbouw Project Te koop Ieper | vanaf € 205 000
Ontdek nieuwbouwproject Serengeti in centrum Ieper
Recht tegenover nieuwbouwproject “Infinity” verrijst het al even aantrekkelijke “Serengeti” bestaande uit 49 appartementen met hoogwaardige afwerking. Naast de uitstekende ligging (op wandelafstand van de Menenpoort en de Markt) is dit nieuwbouwproject ook op vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid een pareltje. Er is keuze uit appartementen met één tot drie slaapkamers, één tot twee badkamers, één tot twee terrassen en ondergrondse garages en/of bovengrondse parkeerplaatsen.
Residentie Serengeti biedt een uniek aanbod:
- Rustige groene omgeving
- <1 km van de Markt in Ieper, vlakbij de Menenpoort
- Alle appartementen worden voorzien van vloerverwarming op basis van warmtepomp
- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
Alle appartementen zijn steeds te bezoeken, neem gerust contact op. Graag maken wij een afspraak met u.

Interesse?
Neem contact op!
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | Serengeti - App 0.01 | 2 | 100,99 m² | € 284 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 0.02 | 2 | 62 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 0.03 | 2 | 94,93 m² | € 273 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 0.04 | 3 | 117,3 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 0.05 | 2 | 95,45 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 0.06 | 2 | 88,65 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 0.07 | 2 | 90,62 m² | € 263 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 0.08 | 2 | 88,34 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 0.09 | 1 | 67 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 0.10 | 2 | 88,42 m² | € 294 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 0.11 | 1 | 88,71 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 0.12 | 1 | 68 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.01 | 2 | 105,46 m² | € 394 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 1.02 | 2 | 76,64 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.03 | 2 | 94,93 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.04 | 2 | 88,27 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.05 | 1 | 63,02 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.06 | 1 | 61,2 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.07 | 2 | 96,52 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.08 | 1 | 62,79 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.09 | 1 | 61,31 m² | € 205 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 1.10 | 2 | 88,65 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.11 | 2 | 89,66 m² | € 357 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 1.12 | 2 | 88,34 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.13 | 2 | 89,16 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 1.14 | 2 | 88,42 m² | € 310 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 1.15 | 2 | 92,99 m² | € 363 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 1.16 | 1 | 72,73 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.01 | 3 | 130,99 m² | € 552 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 2.02 | 2 | 95,14 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.03 | 2 | 88,27 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.04 | 1 | 63,02 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.05 | 1 | 61,2 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.06 | 2 | 96,52 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.07 | 1 | 62,79 m² | € 252 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 2.08 | 1 | 61,31 m² | € 205 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 2.09 | 2 | 88,87 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.10 | 2 | 89,66 m² | € 300 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 2.11 | 2 | 88,57 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.12 | 2 | 89,16 m² | Verkocht | |
Appartement | Serengeti - App 2.13 | 2 | 90,27 m² | € 321 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 2.14 | 2 | 93,65 m² | € 394 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 3.01 | 2 | 105,2 m² | € 569 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 3.02 | 2 | 103,61 m² | € 510 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 3.03 | 2 | 109,75 m² | € 594 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 3.04 | 2 | 100,8 m² | € 468 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 3.05 | 2 | 89 m² | € 468 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 3.06 | 2 | 116,25 m² | € 657 000 | Te koop |
Appartement | Serengeti - App 3.07 | 2 | 109,25 m² | € 552 000 | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Basculestraat |
Stad/Gemeente | Ieper |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie Serengeti: Basculestraat 38 |