Residentie Bries & Boei
Nieuwbouw Project Te koop Koksijde | vanaf € 254 060
Residentie Bries & Boei zal gebouwd worden aan de Hoge Blekker, de hoogste duin van de Vlaamse kust. Tussen Koksijde-Bad en -Dorp met zicht op en omringd door beschermd natuurgebied.
De 18 appartementen met parking en berging zijn door architect Berkein in een strakke, open stijl ontworpen. De focus ligt op lichtrijke appartementen met ruime terrassen en een hoog leefcomfort. Er is een variatie van 1, 2 & 3 kamer appartementen verspreid over 3 verdiepen. Er zijn 2 ingangen in de residentie, vandaar de dubbele naam.
De achtergevel is zuidwest georiënteerd en kan zo de hele dag genieten van rust, zon en privacy. Het gelijkvloers achteraan ligt 1 niveau boven de inrit van het garagecomplex waardoor deze een mooi zicht over de duinen hebben.
De appartementen binnen kunnen op maat van de klant afgewerkt worden volgens lastenboek en onder leiding van een projectcoördinator. Die lastenboeken zijn specifiek per appartement te verkrijgen. Alle units voldoen aan de BEN (Bijna Energie Neutraal) norm. Zonnepannelen op het dak achteraan zullen het E-peil en het verbruik optimaliseren. Voor elke parkeerplaats zijn leidingen voorzien voor het plaatsen van een elektrische laadpaal.
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht | Optie |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | Bries & Boei - App 00.01 | 2 | 108 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 00.02 | 1 | 50 m² | € 254 060 | Te koop |
Appartement | Bries & Boei - App 00.03 | 1 | 50 m² | € 253 520 | Optie koop |
Appartement | Bries & Boei - App 00.04 | 3 | 116 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 00.05 | 3 | 106 m² | € 458 281 | Te koop |
Appartement | Bries & Boei - App 01.01 | 2 | 94 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 01.02 | 1 | 50 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 01.03 | 1 | 50 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 01.04 | 2 | 91 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 01.05 | 2 | 86 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 01.06 | 1 | 50 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 01.07 | 2 | 88 m² | € 408 050 | Optie koop |
Appartement | Bries & Boei - App 02.01 | 2 | 105 m² | € 462 618 | Te koop |
Appartement | Bries & Boei - App 02.02 | 1 | 55 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 02.03 | 1 | 69 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 02.04 | 2 | 89 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 02.05 | 1 | 47 m² | Verkocht | |
Appartement | Bries & Boei - App 02.06 | 1 | 68 m² | Verkocht |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Zeelaan |
Stad/Gemeente | Koksijde |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie Bries & Boei |
Gegevens vergunningen
G(ebouw)-score | A |
---|---|
P(erceel)-score | A |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Ik wil meer info
Stel hieronder al uw vragen en wij zullen ze spoedig beantwoorden.