Residentie Boardwalk
Nieuwbouw Project Te koop Nieuwpoort | vanaf € 630 000
Residentie Boardwalk is gerealiseerd langs de vernieuwde wandelpromenade in Nieuwpoort, aan de oude jachthaven.
Boardwalk bestaat uit 40 doorloop appartementen en 6 handelsruimtes, waarvan alle appartementen zijn uitverkocht.
Alle handelsruimtes zijn gebouwd in volle eigendom (geen erfpacht) en kunnen beschikken over een bergruimte en één of meerdere ondergrondse garages.
Voor de deur is een ruime gratis parking voorzien en via de aangelegde wandelpromenade is er een vlotte bereikbaarheid tussen zowel Nieuwpoort stad als bad.
Contacteer ons gerust voor zowel de verkoop- als verhuurprijzen.

Interesse?
Neem contact op!
Bel: 058 77 77 10
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | Boardwalk app 11.0101 | 2 | 91,89 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11.0102 | 2 | 90,37 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11.0201 | 2 | 91,89 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11.0202 | 2 | 90,37 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11.0301 | 2 | 91,89 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11.0302 | 2 | 90,37 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11.0401 | 2 | 91,12 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11.0402 | 2 | 89,6 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11a.0101 | 2 | 90,64 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11a.0102 | 3 | 99,22 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11a.0201 | 2 | 90,64 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11a.0202 | 3 | 99,22 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11a.0301 | 3 | 127,2 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 11a.0401 | 3 | 125,66 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9.0101 | 2 | 96,77 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9.0102 | 2 | 99,04 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9.0201 | 2 | 96,77 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9.0202 | 2 | 99,04 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9.0301 | 2 | 96,77 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0101 | 2 | 107,75 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0102 | 2 | 114,31 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0201 | 2 | 107,75 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0202 | 2 | 114,31 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0301 | 2 | 107,75 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0302 | 2 | 114,31 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0401 | 2 | 97,97 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9a.0402 | 2 | 110,71 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0101 | 2 | 113,29 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0102 | 3 | 154,07 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0103 | 3 | 126,81 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0201 | 2 | 113,29 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0202 | 3 | 126,81 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0203 | 3 | 154,07 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0301 | 2 | 113,29 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0302 | 3 | 154,07 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0303 | 3 | 126,81 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0401 | 2 | 110,16 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0402 | 3 | 143,36 m² | Verkocht | |
Appartement | Boardwalk app 9b.0403 | 3 | 115,65 m² | Verkocht | |
Handelspand | Boardwalk HR 11/1 | - | 278,82 m² | prijs weten? | Te koop |
Handelspand | Boardwalk HR 11/2 | - | 203,19 m² | prijs weten? | Te koop |
Handelspand | Boardwalk HR 11a | - | 248,25 m² | Verkocht | |
Handelspand | Boardwalk HR 9a | - | 267,91 m² | prijs weten? | Te koop |
Handelspand | Boardwalk HR 9b/1 | - | 126,24 m² | prijs weten? | Te koop |
Handelspand | Boardwalk HR 9b/2 | - | 177,47 m² | prijs weten? | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Robert Orlentpromenade |
Stad/Gemeente | Nieuwpoort |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie Boardwalk |