Nieuwpoort
Bekijk beschikbaarheid
Kom vrijblijvend langs tijdens de opendeurdagen die elke zaterdag van juli plaatsvinden tussen 10u en 12u en ontdek samen met ons het volledig ingericht modelappartement!
De fase 4 van het unieke project Sailors' Park bestaat uit Villa Linnet.
Deze residentie omvat 21 appartementen en 8 duplex-appartementen gelegen tussen de zuid gelegen jachthavenwijk en de Albert I laan met zicht op het prachtige en verwarmde buitenzwembad.
De oppervlaktes variëren van 84 m² tot 248 m² (inclusief terras) met keuze tussen appartementen met 2, 3 of 4 slaapkamers.
Het verwarmde openluchtzwembad en het plonsbad zijn een perfect aanvulling om te genieten van zonnige dagen of om rustig baantjes te trekken. Vanop de rustbanken kunnen de bewoners ontspannen te midden van de fraai aangelegde recreatiezone. Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn de aanvulling om zo te voldoen aan het totaalplaatje.
Voor degenen die graag actief bezig zijn, bieden de petanquevelden een gezellige ontmoetingsplaats of zorgen de volleybalvelden voor een leuke afwisseling.
Zonnepanelen voorzien de gemene delen van energie, er worden afvalcontainers voorzien met ophaling en er is een wassalon aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners.
Het ondergronds complex is voorzien van afgesloten garageboxen, autostaanplaatsen, kelderbergingen en een gemeenschappelijke fietsenberging.
Wens je meer informatie of een bezoek aan het volledig afgewerkte modelappartement? Contacteer ons vrijblijvend.
Ontdek hieronder alle appartementen in de voorlaatste residentie van het totaalproject Sailors' Park!




Referentie |
Type | Slaapkamers | Oppervlakte | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Manta - App 00.01 | Appartement | 2 | 79.00 m² | €395.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.02 | Appartement | 2 | 93.00 m² | €445.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.03 | Appartement | 2 | 85.00 m² | - | Optie koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.04 | Appartement | 2 | 92.00 m² | €450.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.05 | Appartement | 1 | 67.00 m² | €325.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.06 | Appartement | 2 | 94.00 m² | €455.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.07 | Appartement | 2 | 71.00 m² | €310.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.08 | Appartement | 2 | 73.00 m² | €310.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.09 | Appartement | 2 | 72.00 m² | €325.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.10 | Appartement | 2 | 75.00 m² | €315.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 00.11 | Appartement | 2 | 71.00 m² | €335.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 01.01 | Appartement | 2 | 92.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 01.02 | Appartement | 1 | 67.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 01.03 | Appartement | 2 | 92.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 01.04 | Appartement | 2 | 71.00 m² | €320.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 01.05 | Appartement | 2 | 73.00 m² | €320.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 01.06 | Appartement | 2 | 72.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 01.07 | Appartement | 2 | 75.00 m² | €325.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 01.08 | Appartement | 2 | 72.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 01.09 | Appartement | 2 | 81.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 01.10 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 01.11 | Appartement | 2 | 85.00 m² | €425.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 02.01 | Appartement | 2 | 92.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 02.02 | Appartement | 1 | 67.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 02.03 | Appartement | 2 | 92.00 m² | - | Optie koop | Bekijk |
Villa Manta - App 02.04 | Appartement | 2 | 71.00 m² | €330.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 02.05 | Appartement | 2 | 73.00 m² | €330.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 02.06 | Appartement | 2 | 72.00 m² | €335.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 02.07 | Appartement | 2 | 75.00 m² | €335.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 02.08 | Appartement | 2 | 72.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 02.09 | Appartement | 2 | 81.00 m² | - | Optie koop | Bekijk |
Villa Manta - App 02.10 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 02.11 | Appartement | 2 | 85.00 m² | - | Optie koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.01 | Appartement | 4 | 178.00 m² | €750.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.02 | Appartement | 2 | 118.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 03.03 | Appartement | 3 | 149.00 m² | €650.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.04 | Appartement | 2 | 127.00 m² | €545.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.05 | Appartement | 2 | 122.00 m² | €555.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.06 | Appartement | 2 | 75.00 m² | - | Verkocht | |
Villa Manta - App 03.07 | Appartement | 3 | 146.00 m² | €625.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.08 | Appartement | 3 | 121.00 m² | €525.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.09 | Appartement | 3 | 126.00 m² | €565.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.10 | Appartement | 4 | 161.00 m² | €715.000 | Te koop | Bekijk |
Villa Manta - App 03.11 | Appartement | 2 | 84.00 m² | - | Optie koop | Bekijk |
Interesse in dit project?
Neem contact op voor een afspraak of vragen.
Algemeen
Straat + nr | Albert I laan 37 |
Gemeente + postcode | 8620 Nieuwpoort |
Juridisch
Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding herstel | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Overstromingsgevoelig | Nee |
Overstromingsgebied | Nee |
P-score |
D
![]() |
G-score | C |
Beschermd erfgoed | Nee |