Sailors' Park - Villa Manta
Nieuwbouw Project Te koop Nieuwpoort | vanaf € 310 000
VERLAAGD BTW TARIEF: bespaar duizenden euro's op uw aankoop! Het verlaagd btw tarief van 6% is verlengd tot 30 juni '25.
Fase 5 van het unieke project Sailors' Park bestaat uit Villa Manta.
Deze residentie omvat 35 appartementen en 9 duplex-appartementen met 1 tot 4 slaapkamers, gelegen tussen het zuidwest-gerichte binnenplein en de Albert I laan.
De oppervlaktes variëren van 83 m² tot 233 m² (inclusief terras) met telkens één of meerdere terrassen.
Het verwarmde openluchtzwembad en het plonsbad zijn een perfect aanvulling om te genieten van zonnige dagen of om rustig baantjes te trekken. Vanop de rustbanken kunnen de bewoners ontspannen te midden van de fraai aangelegde recreatiezone. Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn de aanvulling om zo te voldoen aan het totaalplaatje.
Voor degenen die graag actief bezig zijn, bieden de petanquevelden een gezellige ontmoetingsplaats of zorgen de volleybalvelden voor een leuke afwisseling.
Zonnepanelen voorzien de gemene delen van energie, er worden afvalcontainers voorzien met ophaling en er is een wassalon aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners.
Het ondergronds complex is voorzien van afgesloten garageboxen, autostaanplaatsen, kelderbergingen en een gemeenschappelijke fietsenberging.
Wenst u meer informatie of een bezoek aan het volledig afgewerkte modelappartement? Contacteer ons vrijblijvend via 058 77 77 10 of arthur@vlaemynck.be
Ontdek hieronder alle appartementen in de laatste residentie van het totaalproject Sailors' Park!

Dit pand komt in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%*
*Indien u als koper aan de voorwaarden voldoet.
Vragen? Neem contact op!

Interesse?
Neem contact op!
Bel: 058777710
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht | Optie |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | Villa Manta - App 00.01 | 2 | 79,03 m² | € 395 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.02 | 2 | 92,6 m² | € 445 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.03 | 2 | 85,1 m² | € 415 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.04 | 2 | 92 m² | € 450 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.05 | 1 | 67,36 m² | € 325 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.06 | 2 | 93,99 m² | € 455 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.07 | 2 | 71,25 m² | € 310 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.08 | 2 | 72,79 m² | € 310 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.09 | 2 | 71,62 m² | € 325 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.10 | 2 | 75,38 m² | € 315 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Manta - App 00.11 | 2 | 70,73 m² | € 335 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.01 | 2 | 92 m² | € 460 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.02 | 1 | 67,36 m² | € 335 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.03 | 2 | 92,35 m² | € 465 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.04 | 2 | 71,25 m² | € 320 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.05 | 2 | 72,79 m² | € 320 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.06 | 2 | 71,97 m² | € 325 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.07 | 2 | 75,38 m² | € 325 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.08 | 2 | 71,6 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Manta - App 01.09 | 2 | 80,76 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Manta - App 01.10 | 2 | 92,6 m² | € 455 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Manta - App 01.11 | 2 | 85,11 m² | € 425 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.01 | 2 | 92 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Manta - App 02.02 | 1 | 67,36 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Manta - App 02.03 | 2 | 92,35 m² | € 475 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.04 | 2 | 71,25 m² | € 330 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.05 | 2 | 72,79 m² | € 330 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.06 | 2 | 71,97 m² | € 335 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.07 | 2 | 75,38 m² | € 335 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.08 | 2 | 71,6 m² | € 345 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.09 | 2 | 80,76 m² | € 425 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.10 | 2 | 92,6 m² | € 465 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Manta - App 02.11 | 2 | 85,11 m² | € 435 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.01 | 4 | 177,6 m² | € 750 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.02 | 2 | 117,5 m² | € 530 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.03 | 3 | 149,06 m² | € 650 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.04 | 2 | 126,6 m² | € 545 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.05 | 2 | 122,36 m² | € 555 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.06 | 2 | 75,04 m² | € 350 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.07 | 3 | 146,19 m² | € 625 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.08 | 3 | 121,31 m² | € 525 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.09 | 3 | 126,04 m² | € 565 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.10 | 4 | 160,79 m² | € 715 000 | Te koop |
Appartement | Villa Manta - App 03.11 | 2 | 84,44 m² | € 445 000 | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Albert I laan |
Stad/Gemeente | Nieuwpoort |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Villa Manta |
Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
Gegevens vergunningen
Verkavelingsvergunning | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
G(ebouw)-score | C |
P(erceel)-score |
D
![]() |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Ik wil meer info
Stel hieronder al uw vragen en wij zullen ze spoedig beantwoorden.